Machado e Cremoneze
Setembro foi de acomodação depois do pico de agosto (lançamento da marca) — queda nos dois canais, dentro do esperado após um mês atípico.
Insurance Corp Awards · CIST · Diálogo Justiça, Arbitragem e Mercado Segurador (FIESP/CIESP)
Janeiro a setembro · números acumulados de Instagram. Duas contas em paralelo (escritório e IIDT), cobertura de eventos e o rebranding lançado em agosto.
Instagram · resultados
LinkedIn · resultados
Detalhe mês a mês: ver relatório completo de 2026 →
Relatório mês a mês
O ano fechado mês a mês nos dois canais. Setembro destacado.
Conteúdos publicados
| Mês | Feed | Reels | Stories | Total | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 | 8 | 19 | 32 | 12 |
| Fevereiro | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 |
| Março | 11 | 9 | 44 | 64 | 9 |
| Abril | 10 | 4 | 49 | 63 | 12 |
| Maio | 13 | 8 | 56 | 77 | 22 |
| Junho | 7 | 4 | 32 | 43 | 8 |
| Julho | 6 | 2 | 23 | 31 | 5 |
| Agosto | 14 | 11 | 29 | 54 | 20 |
| Setembro | 11 | 3 | 69 | 83 | 11 |
| Acumulado | 80 | 50 | 328 | 458 | 102 |
Feed = imagem + carrossel do Instagram. Total = feed + reels + stories. Setembro do Instagram inclui 2 posts em collab com o Pimentel.
Captações de evento
| Mês | Evento | Status |
|---|---|---|
| Agosto | FF Seguros | Extra |
| Setembro | Insurance Corp Awards | Extra |
| Setembro | CIST | Extra |
| Setembro | Diálogo Justiça, Arbitragem e Mercado Segurador (FIESP/CIESP) | Extra |
Plano não inclui captação de evento — todas entram como serviço extra.
Instagram · resultados
| Mês | Visualizações | Alcance | Interações | Visitas | Novos seg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9.796 | 4.629 | 432 | 138 | +12 |
| Fevereiro | 3.452 | 1.388 | 192 | 131 | +9 |
| Março | 21.280 | 5.138 | 1.257 | 301 | +40 |
| Abril | 21.781 | 6.629 | 932 | 316 | +37 |
| Maio | 22.765 | 8.832 | 1.369 | 225 | +29 |
| Junho | 14.266 | 5.504 | 739 | 239 | +49 |
| Julho | 10.699 | 3.664 | 461 | 246 | +23 |
| Agosto | 24.255 | 9.276 | 1.068 | 340 | +25 |
| Setembro | 18.375 | 5.643 | 911 | 171 | +22 |
| Acumulado | 146,7 mil | 50,7 mil* | 7.361 | 2.107 | +246 |
Alcance por mês é a soma dos dias (marcado com * no acumulado). O alcance único oficial do ano, segundo o resumo do Meta, é 17 mil.
LinkedIn · resultados
| Mês | Impressões | Reações | Coment. | Cliques | Visitas | Novos seg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.372 | 97 | 13 | 165 | 50 | +18 |
| Fevereiro | 1.011 | 60 | 2 | 36 | 92 | +16 |
| Março | 3.813 | 182 | 16 | 547 | 159 | +56 |
| Abril | 4.008 | 177 | 1 | 470 | 160 | +30 |
| Maio | 8.182 | 378 | 9 | 717 | 97 | +38 |
| Junho | 4.015 | 200 | 7 | 185 | 95 | +17 |
| Julho | 3.401 | 121 | 8 | 287 | 71 | +20 |
| Agosto | 9.582 | 449 | 13 | 908 | 282 | +59 |
| Setembro | 6.090 | 203 | 19 | 1.267 | 77 | +28 |
| Acumulado | 42,5 mil | 1.867 | 88 | 4.582 | 1.083 | +282 |
Visitantes únicos à página no ano: 462. Base de seguidores no LinkedIn: 883.