Pimentel Advogados
Comparado com agosto: o Instagram acelerou forte (visualizações e alcance mais que dobraram), e o LinkedIn teve o 2º maior volume de reações do ano, mesmo com queda nas visitas à página.
Insurance Corp Awards · Diálogo Justiça, Arbitragem e Mercado Segurador (FIESP/CIESP)
Janeiro a setembro · números acumulados de Instagram.
Instagram · resultados
LinkedIn · resultados
Detalhe mês a mês: ver relatório completo de 2026 →
Relatório mês a mês
O ano fechado mês a mês nos dois canais. Setembro destacado.
Conteúdos publicados
| Mês | Feed | Reels | Stories | Total | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 12 | 19 | 33 | 12 |
| Fevereiro | 3 | 4 | 12 | 19 | 6 |
| Março | 14 | 4 | 19 | 37 | 16 |
| Abril | 4 | 1 | 10 | 15 | 4 |
| Maio | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 |
| Junho | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Julho | 7 | 7 | 20 | 34 | 14 |
| Agosto | 2 | 9 | 14 | 25 | 11 |
| Setembro | 13 | 1 | 30 | 44 | 10 |
| Acumulado | 54 | 39 | 138 | 231 | 81 |
Feed = imagem + carrossel do Instagram. Total = feed + reels + stories.
Captações de evento
| Mês | Evento | Status |
|---|---|---|
| Setembro | Insurance Corp Awards | Dentro do plano |
| Setembro | Diálogo Justiça, Arbitragem e Mercado Segurador (FIESP/CIESP) | Extra |
Plano inclui 1 captação de evento por mês — a segunda de setembro entra como extra.
Instagram · resultados
| Mês | Visualizações | Alcance | Visitas ao perfil | Novos seg. |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 15.038 | 7.024 | 160 | +16 |
| Fevereiro | 7.406 | 3.633 | 77 | +11 |
| Março | 21.440 | 8.445 | 172 | +14 |
| Abril | 8.734 | 3.431 | 80 | +16 |
| Maio | 10.235 | 4.679 | 123 | +16 |
| Junho | 5.425 | 2.371 | 82 | +12 |
| Julho | 13.161 | 5.515 | 189 | +28 |
| Agosto | 8.207 | 2.758 | 154 | +13 |
| Setembro | 19.390 | 7.578 | 154 | +25 |
| Acumulado | 109,0 mil | 45,4 mil* | 1.191 | +151 |
Alcance por mês é a soma dos dias. *O acumulado do ano marcado com asterisco é a soma dos meses — o Meta usa contas únicas pro total oficial (número um pouco menor), que a Design Caiçara atualiza assim que tiver o print do período completo.
LinkedIn · resultados
| Mês | Impressões | Reações | Comentários | Visitas | Novos seg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.307 | 119 | 5 | 79 | +14 |
| Fevereiro | 2.052 | 127 | 5 | 86 | +15 |
| Março | 3.955 | 183 | 13 | 76 | +21 |
| Abril | 2.167 | 117 | 3 | 47 | +19 |
| Maio | 1.698 | 87 | 3 | 64 | +18 |
| Junho | 2.372 | 100 | 11 | 63 | +20 |
| Julho | 5.160 | 183 | 13 | 84 | +19 |
| Agosto | 2.821 | 134 | 2 | 104 | +11 |
| Setembro | 2.500 | 174 | 7 | 45 | +16 |
| Acumulado | 25,0 mil | 1.224 | 62 | 648 | +153 |
Base de seguidores no LinkedIn ao fim de setembro: 1.442.